번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 축산물 이력번호 조회 방법 공지(축산물품질평가원 '맘편한 서비스') | 강선미 | Jun 12, 2020 | 25716 | |
공지 | 축산물 이력번호 조회 알림 | 관리자 | Apr 21, 2020 | 25857 | |
1891 | 학교급식 공급 수산물 안전관리 안내 | 강진희 | Sep 11, 2023 | 213 | |
1890 | 학교 급식 수산물 안전성 검사 결과 | 강진희 | Sep 11, 2023 | 215 | |
1889 | 3분기 교직원 학부모 영양교육자료 | 강진희 | Sep 1, 2023 | 344 | |
1888 | 9월 식중독 주의 정보 | 강진희 | Sep 1, 2023 | 345 | |
1887 | 9월 학교급식 업체 명단 | 강진희 | Aug 31, 2023 | 367 | |
1886 | 9월 영양표시 안내 | 강진희 | Aug 31, 2023 | 403 |
![]()
|
1885 | 9월 영양소식지 | 강진희 | Aug 31, 2023 | 356 | |
1884 | 9월 급식차림표 | 강진희 | Aug 31, 2023 | 356 | |
1883 | 2023학년 상반기 학교급식 위생,안전점검 결과 | 강진희 | Jul 19, 2023 | 1149 | |
1882 | 학교 급식 만족도 조사 결과 | 강진희 | Jul 14, 2023 | 1294 | |
1881 | 학교급식 수산물 안전성검사 결과 | 강진희 | Jul 5, 2023 | 1301 | |
1880 | 7월 식중독 주의 정보 | 강진희 | Jul 5, 2023 | 1272 | |
1879 | 7월 학교 급식 업체 명단 | 강진희 | Jun 29, 2023 | 1258 | |
1878 | 7월 영양표시 | 강진희 | Jun 29, 2023 | 1262 |
![]()
|
1877 | 7월 영양소식지 | 강진희 | Jun 29, 2023 | 1181 |
급식실